Description
Technic Parameters

| Refy ankapobeny: | Halavany: 1100mm ± 3mm, sakany: 550mm ± 3mm, Haavo: 750mm ± 5mm. |
| Aforitra refy: | Halavany: 1100mm ± 3mm, sakany: 550mm ± 3mm, Haavo: 70mm ± 3mm. |
| Lanja: | Total lanja: 10kg ± 0.4kg. |
| Fahaizana miasa: | (1) Manome fanohanana eny an-tsaha ho an'ny asa fisakafoanana sy birao amin'ny toe-javatra mitoby. (2) Ny latabatra miforitra tsirairay dia afaka mandray mpampiasa 1 ka hatramin'ny 4. |
| Fotoam-panamboarana sy aforeto: | Samy latsaky ny 1 minitra isaky ny olona ny fotoana fanamboarana sy ny fony. |
| Fahaiza-mifanentana amin'ny tontolo iainana: | (1) Ny mari-pana miasa: -41 degre hatramin'ny 46 degre, hamandoana hamandoana: lehibe kokoa na mitovy amin'ny 95%. (2) fitehirizana mari-pana isan-karazany: -55 degre hatramin'ny 70 degre, hamandoana: lehibe kokoa na mitovy amin'ny 95%. (3) fiainana fanompoana: mihoatra ny 6 taona; andro fitehirizana: mihoatra ny 10 taona. |
| azo itokisana: | (1) Miankina amin'ny tsy fahombiazana-ny tsingerin'ny fandefasana maimaim-poana: mihoatra ny 1000. (2) Tsy misy fiovana tsy azo ivalozana mitranga rehefa misy enta-mavesatra zaraina mitovy amin'ny 3000 N/m² mitsangana eo amin'ny takelaka. |


Hot Tags: latabatra miforitra miaramila, mpamatsy latabatra miforitra miaramila Shina, orinasa










